Materiales de las piezas
Clase 600/900 materiales de las piezas
| N.º | Pieza | Material |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | ASTM A105 |
| 2 | Junta | PTFE |
| 3 | Asiento | R-PTFE |
| 4 | Bola | 304 S.S. |
| 5 | Bola de acero | 304 S.S. |
| 6 | Muelle antiestático | 304 S.S. |
| 7 | Vástago | ASTM A182 F6a |
| 8 | Junta | PTFE |
| 9 | Empaquetadura | PTFE |
| 10 | Gland Plate | AISI 1045 |
| 11 | Tuerca | ASTM A193 Gr.B7 |
| 12 | Tuerca | ASTM A194 Gr.2H |
| 13 | Palanca | ASTM A216 Gr.WCB |
| 14 | Bloque calibrador | AISI 1010 Zinc-coated |
| 15 | Bushing Gasket | AISI 1045 |
| 16 | Tuerca | ASTM A194 Gr.2H |
| 17 | Prensaestopas | 304 S.S. |
| 18 | Gland Bushing | ASTM A276 410 |
| 19 | Tapa | ASTM A105 |
| 20 | Tuerca | ASTM A194 Gr.2H |
| 21 | Espárrago | ASTM A193 Gr.B7 |




