Materiali dei componenti
Classe 600/900 materiali dei componenti
| N. | Componente | Materiale |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | ASTM A105 |
| 2 | Guarnizione | PTFE |
| 3 | Sede | R-PTFE |
| 4 | Sfera | 304 S.S. |
| 5 | Sfera d’acciaio | 304 S.S. |
| 6 | Molla antistatica | 304 S.S. |
| 7 | Stelo | ASTM A182 F6a |
| 8 | Guarnizione | PTFE |
| 9 | Baderna | PTFE |
| 10 | Gland Plate | AISI 1045 |
| 11 | Dado | ASTM A193 Gr.B7 |
| 12 | Dado | ASTM A194 Gr.2H |
| 13 | Leva | ASTM A216 Gr.WCB |
| 14 | Blocco di riscontro | AISI 1010 Zinc-coated |
| 15 | Bushing Gasket | AISI 1045 |
| 16 | Dado | ASTM A194 Gr.2H |
| 17 | Premistoppa | 304 S.S. |
| 18 | Gland Bushing | ASTM A276 410 |
| 19 | Coperchio | ASTM A105 |
| 20 | Dado | ASTM A194 Gr.2H |
| 21 | Prigioniero | ASTM A193 Gr.B7 |




