الأبعاد والأوزان
الفئة 800 · الأبعاد والأوزان الرئيسية
| المقاس | DN (مم) | L (مم) | B (mm) | H مفتوح (مم) | W (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
ZGVZHONGGONG VALVE GROUP
صمامات غلوب / المنتج 2551
الهيكل ومناظر المنتج

معلمات المنتج
الأبعاد والأوزان
| المقاس | DN (مم) | L (مم) | B (mm) | H مفتوح (مم) | W (مم) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
مواد المكونات
| الرقم | المكوّن | المادة |
|---|---|---|
| 1 | الجسم | A105+STL |
| 2 | قرص | 13Cr+STL |
| 3 | الساق | A182-F6a |
| 4 | منفاخ | 304L |
| 5 | غطاء | A105 |
| 6 | نير | A105 |
| 7 | الحشو | غرافيت مرن |
| 8 | صامولة الساق | سبيكة نحاس |
| 9 | عجلة يدوية | حديد قابل للطرق |
امسح رمز QR أو استخدم أرقام الهاتف وWeChat.

