Dimensioni e pesi
Classe 800 · dimensioni principali e pesi
| Misura | DN (mm) | L (mm) | B (mm) | H aperta (mm) | W (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
ZGVZHONGGONG VALVE GROUP
Valvole a globo / Prodotto 2551
Struttura e viste del prodotto

Parametri del prodotto
Dimensioni e pesi
| Misura | DN (mm) | L (mm) | B (mm) | H aperta (mm) | W (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
Materiali dei componenti
| N. | Componente | Materiale |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | A105+STL |
| 2 | Disco | 13Cr+STL |
| 3 | Stelo | A182-F6a |
| 4 | Soffietto | 304L |
| 5 | Coperchio | A105 |
| 6 | Staffa | A105 |
| 7 | Baderna | Grafite flessibile |
| 8 | Dado dello stelo | Lega di rame |
| 9 | Volantino | Ferro malleabile |
Scansiona un codice oppure usa i numeri di cellulare e WeChat.

