Dimensões e pesos
Classe 800 · dimensões principais e pesos
| Tamanho | DN (mm) | L (mm) | B (mm) | H aberta (mm) | W (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
ZGVZHONGGONG VALVE GROUP
Válvulas globo / Produto 2551
Estrutura e vistas do produto

Parâmetros do produto
Dimensões e pesos
| Tamanho | DN (mm) | L (mm) | B (mm) | H aberta (mm) | W (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
Materiais das peças
| Nº | Peça | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | A105+STL |
| 2 | Disco | 13Cr+STL |
| 3 | Haste | A182-F6a |
| 4 | Fole | 304L |
| 5 | Tampa | A105 |
| 6 | Garfo | A105 |
| 7 | Gaxeta | Grafite flexível |
| 8 | Porca da haste | Liga de cobre |
| 9 | Volante | Ferro maleável |
Escaneie um código ou use os números de celular e WeChat.

