Abmessungen und Gewichte
Druckstufe 800 · Hauptabmessungen und Gewichte
| Größe | DN (mm) | L (mm) | B (mm) | H geöffnet (mm) | W reduziert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |




