Dimensi dan berat
Kelas 800 · dimensi dan berat utama
| Ukuran | DN (mm) | L (mm) | B (mm) | H terbuka (mm) | W (mm) | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
ZGVZHONGGONG VALVE GROUP
Katup globe / Produk 2551
Struktur dan tampilan produk

Parameter produk
Dimensi dan berat
| Ukuran | DN (mm) | L (mm) | B (mm) | H terbuka (mm) | W (mm) | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 | 92 | 21.8 | 420 | 100 | 8 |
| 3/4 | 20 | 111 | 27.1 | 445 | 125 | 11 |
| 1 | 25 | 120 | 33.8 | 486 | 160 | 14 |
| 1-1/2 | 40 | 172 | 48.7 | 590 | 180 | 16 |
| 2 | 50 | 200 | 61.1 | 615 | 200 | 16 |
Material komponen
| No. | Komponen | Material |
|---|---|---|
| 1 | Bodi | A105+STL |
| 2 | Cakram | 13Cr+STL |
| 3 | Batang | A182-F6a |
| 4 | Bellow | 304L |
| 5 | Bonet | A105 |
| 6 | Garpu | A105 |
| 7 | Paking | Grafit fleksibel |
| 8 | Mur batang | Paduan tembaga |
| 9 | Roda manual | Besi lunak |
Pindai kode atau gunakan nomor seluler dan WeChat.

